Equipo Autónomo ENGANCHE A COCHE
Equipamiento serie | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L |
Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si |
Bomba | Membrana/Pistón | Membrana/Pistón | Membrana/Pistón | Membrana/Pistón |
Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si |
Regulador de presión manual | Si | Si | Si | Si |
Kit de luces | Si | Si | Si | Si |
Eje amortiguador | Si | Si | Si | Si |
Dotación estandar | | | | |
2 Pistolas | Si | Si | Si | Si |
Cargador anticongelante | Si | Si | Si | Si |
| 400 L | 600 L | 800 L |
Largo (mm) | 2360 | 2510 | 2640 |
Ancho (mm) | 1200 | 1280 | 1560 |
Alto (mm) | 1160 | 1260 | 1300 |
Peso (kg) | 150 | 185 | 190 |
Descripción |
Enrollador de 50 metros |
Enrollador de 100 metros |
Freno de inercia 600 litros |
Freno de inercia 800 y 1000 litros |
Diferencia Honda GP 200 a GX 160 |
Imágenes
Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.