Equipos Arrastrados
Equipo arrastrado BASIC
Equipamiento serie | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L |
---|---|---|---|---|---|
Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si | Si |
Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
Regulador de presión | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si | Si |
Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si | Si |
Enganche | Recta con enganche anilla | Recta con enganche anilla | Recta con enganche anilla | Recta con enganche anilla | Recta con enganche anilla |
Eje con freno | No | No | Si | Si | Si |
Dotación estandar | |||||
2 pistolas pulverizadoras | Si | Si | Si | Si | Si |
Transmisión | Si | Si | Si | Si | Si |
Kit de luces | Si | Si | Si | Si | Si |
Cargador trasero | Si | Si | Si | Si | Si |
Rueda | 175/70-R13 | 175/70-R13 | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,4 | 11,5/80-15 |
600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 2600 | 3300 | 3650 | 4275 | 4275 |
Ancho (mm) | 1210 | 1450 | 1635 | 1690 | 1770 |
Alto (mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1650 | 1800 |
Peso (kg) | 450 | 500 | 605 | 805 | 900 |
Descripción |
---|
Kit enrrollador de 50 m |
Kit enrrollador de 100 m |
Kit Bandeja trasera |
Kit Lanza giratoria recta |
Kit Transmisión homocinética |
Imágenes
Haga click sobre la imágen para ampliarla.