Barras
Barras MODELO i5S
Equipamiento serie | 12 m | 14 m | 15 m | 16 m | 18 m | 21 m |
---|---|---|---|---|---|---|
Chasis | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Sectores | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Distancia boquillas | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Gets antigota | Tri-get plástico | Tri-get plástico | Tri-get plástico | Tri-get plástico | Tri-get plástico | Tri-get plástico |
1er tramo articulación reforzada con rodamientos | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Bloqueo | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
Tuberías | Acero inox. | Acero inox. | Acero inox. | Acero inox. | Acero inox. | Acero inox. |
Puntas | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Auto-retorno elástico puntas | adelante-atrás | adelante-atrás | adelante-atrás | adelante-atrás | adelante-atrás | adelante-atrás |
Corrector efecto antilátigo | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Auto nivelante pendular | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
15 m | 16 m | 18 m | 21 m | |
---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ancho (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Alto (mm) | 2670 | 2670 | 3050 | 3550 |
Peso (kg) | 450 | 480 | 500 | 550 |
Descripción |
---|
Elevador hidráulico + suspensión neumática |
Corrector de pendiente hidráulico |
Corrector pendiente+ bloqueo+joystick 3 botones |
Corrector pendiente+ bloqueo+botonera |
Kit galvanizado en caliente |
Suspensión neumática |
Kit marcador de espuma |
Kit de luces triangular |
kit de luces con 2 placas en V y soporte de luz rotativa |
Kit de luces con placas en V |
Imágenes
Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.