Atomizadores Arrastrados
Atomizador arrastrado ANDALUCÍA
La línea de atomizadores agrícolas modelo Andalucía está diseñada para trabajar en terrenos difíciles y con desnivel. Equipados con el grupo de aire Independent, ideales para cultivos con marco de trabajo amplio como el olivo. Estos atomizadores consiguen una protección del cultivo perfecta, ayudando al agricultor a reducir costes con su sistema ultrasónico de proximidad de cultivo.
Equipamiento serie | 2000 L | 3000 L |
---|---|---|
Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado |
Eje | Ancho | Ancho |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Polietileno | Polietileno |
Depósito Lavamanos | Si | Si |
Depósito Lavacircuitos | Si | Si |
Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
Regulador de presión | Eléctrico con radar | Eléctrico con radar |
Estribo de acceso a boca de llenado | Si | Si |
Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si |
Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si |
Freno hidráulico y de estacionamineto | Si | Si |
Embrague centrífugo de ferodos | Si | Si |
Get antigota | 28 | 28 |
Turbina | 920 | 920 |
Deflector de aire | Si | Si |
Lanza recta extraible | Tipo anilla | Tipo anilla |
Acople | multiplicadora | multiplicadora |
Dotación estandar | ||
Kit de luces | Si | Si |
Ruedas | 10,0/75-15,3 | 11,5/80-15,5 |
Transmisión | Si | Si |
Cargador completo | Si | Si |
Faldón antihojas | Si | Si |
2000 L | 3000 L | |
---|---|---|
Largo (mm) | 4770 | 4840 |
Ancho (mm) | 2340 | 2360 |
Alto (mm) | 1800 | 1800 |
Peso (kg) | 900 | 990 |
Descripción |
---|
Transmisión homocinética de 1 nudo |
Kit suspensión neumática con ballesta |
Kit mezclador de productos |
Kit deflector torre de olivos inox. |
Kit de ruedas 11,5/80-15 para 2000 l |
Kit de ruedas 400/60-15,5 para 2000 l |
Kit de ruedas 400/60-15,5 para 3000 l |
Modelo | Rendimiento | |||
---|---|---|---|---|
Ángulo ataque | Velocidad (R.P.M.) | Caudal (m3/h) | C.V. | |
920 | Posición 1 | 540 | 78.300 | 26,5 |
Posición 2 | 540 | 81.300 | 36,9 | |
Posición 3 | 540 | 83.880 | 47,5 | |
Predistribuidor | Embrague | Nº Palas | Nº Gets | |
No | Si | 9 Nylon + Fibra | 28 |
Imágenes
Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.