Atomizadores Arrastrados
Atomizador arrastrado PLUS
Los atomizadores Plus van equipados con grupos de aire de 740, 820 y 920 mm, además, dispone de la opción adaptarle una gran variedad de deflectores para mejorar su rendimiento según el tipo de cultivo. Por eso, estos atomizadores tienen un alto grado de adaptabilidad y son ideales para viñedos, almendro y frutales.
Equipamiento serie | 600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L |
---|---|---|---|---|---|
Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si | Si |
Depósito Lavacircuitos | Si | Si | Si | Si | Si |
Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
Mando eléctrico | Atasa simplex | Atasa simplex | Atasa simplex | Atasa simplex | Atasa simplex |
Estribo de acceso a boca de llenado | No | Si | Si | Si | Si |
Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si | Si |
Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si | Si |
Embrague centrífugo de ferodos | Si | Si | Si | Si | Si |
Freno hidráulico | No | No | Si | Si | Si |
Turbina | 740 | 820 | 920 | 920 | 920 |
Lanza recata | Tipo anilla | Tipo anilla | Tipo anilla | Tipo anilla | Tipo anilla |
Acople | multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora |
Dotación estandar | |||||
Kit de luces | Si | Si | Si | Si | Si |
Ruedas | 10,0/75-15,5 | 10,0/75-15,6 | 11,5/80-15 | ||
Transmisión 1200 mm | Si | Si | Si | Si | Si |
Cargador completo | Si | Si | Si | Si | Si |
Directriz y embrague | No | No | No | No | Si (Mod. D.920 mm) |
Faldón antihojas | Si | Si | Si | Si | Si |
600 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | |
---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 3321 | 4300 | 4300 | 4400 | 4650 |
Ancho (mm) | 1050 | 1450 | 1635 | 1690 | 1690 |
Alto (mm) | 1226 | 1510 | 1530 | 1700 | 1800 |
Peso (kg) | 350 | 390 | 640 | 640 | 990 |
Descripción |
---|
Kit lanza giratoria recta |
Kit lanza giratoria en "V" |
Transmisión homocinética de 1 nudo |
Kit de mando eléctrico regulación en cabina |
Kit robot de limpieza |
Kit deflector d. 900 manual |
Kit deflector d. 900 hidráulico |
Kit de ruedas 11,5/80-15 para 2000 l |
Kit de ruedas 400/60-15,5 para 2000 l |
Kit de ruedas 400/60-15,5 para 3000 l |
Modelo | Rendimiento | ||
---|---|---|---|
Ángulo ataque | Velocidad (R.P.M.) | Caudal (m3/h) | |
740 MSA | 30º | 540 | 40.700 |
35º | 540 | 48.500 | |
Predistribuidor | Embrague | Nº Palas | Nº Gets |
No | No | 8 Nylon | 14 |
Modelo | Rendimiento | ||
---|---|---|---|
Ángulo ataque | Velocidad (R.P.M.) | Caudal (m3/h) | |
820 MSB | 30º | 540 | 54.000 |
35º | 540 | 56.000 | |
Predistribuidor | Embrague | Nº Palas | Nº Gets |
Si | Si | 8 Nylon | 14 |
Modelo | Rendimiento | ||
---|---|---|---|
Ángulo ataque | Velocidad (R.P.M.) | Caudal (m3/h) | |
920 M60 | 30º | 540 | 70.000 |
35º | 540 | 80.000 | |
Predistribuidor | Embrague | Nº Palas | Nº Gets |
Si | Si | 10 Nylon | 14 |
Imágenes
Haga click sobre la imágen para ampliarla.