Atomizadores Arrastrados
Atomizador arrastrado INDEPENDENT
El Atomizador arrastrado Independent es especial para la protección de cultivos que necesitan un gran cantidad de aire, como cítricos, almendros o frutales. Su grupo de aire ofrece un rendimiento que asegura la perfecta penetración y cobertura para estos cultivos.
Equipamiento serie | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L |
---|---|---|---|---|
Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
Depósito Lavamanos | Si | Si | Si | Si |
Depósito Lavacircuitos | Si | Si | Si | Si |
Bomba | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón | Membrana/pistón |
Mando eléctrico | Atasa simplex | Atasa simplex | Atasa simplex | Atasa simplex |
Estribo de acceso a boca de llenado | Si | Si | Si | Si |
Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si | Si |
Filtro de aspiración inspeccionable con válvula | Si | Si | Si | Si |
Embrague centrífugo de ferodos | Si | Si | Si | Si |
Get antigota | 28 | 28 | 28 | 28 |
Turbina | 820 | 920 | 920 | 920 |
Deflector en "V" | Si | Si | Si | Si |
Acople | multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora | multiplicadora |
Dotación estandar | ||||
Kit de luces | Si | Si | Si | Si |
Ruedas | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | 11,5/80-15 | |
Transmisión 1200 mm | Si | Si | Si | Si |
Cargador completo | Si | Si | Si | Si |
Faldón antihojas | Si | Si | Si | Si |
1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | |
---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 4300 | 4300 | 4400 | 4650 |
Ancho (mm) | 1450 | 1635 | 1690 | 1690 |
Alto (mm) | 1510 | 1530 | 1700 | 1800 |
Peso (kg) | 390 | 640 | 640 | 990 |
Descripción |
---|
Kit lanza giratoria recta |
Kit lanza giratoria en "V" |
Transmisión homocinética de 1 nudo |
Kit de mando eléctrico regulación en cabina |
Kit robot de limpieza |
Kit deflector d. 900 manual |
Kit deflector d. 900 hidráulico |
Kit de ruedas 11,5/80-15 para 2000 l |
Kit de ruedas 400/60-15,5 para 2000 l |
Kit de ruedas 400/60-15,5 para 3000 l |
Modelo | Rendimiento | |||
---|---|---|---|---|
Ángulo ataque | Velocidad (R.P.M.) | Caudal (m3/h) | C.V. | |
820 | Posición 1 | 540 | 59.000 | 19,6 |
Posición 2 | 540 | 61.500 | 28,3 | |
Posición 3 | 540 | 62.000 | 32 | |
Predistribuidor | Embrague | Nº Palas | Nº Gets | |
No | Si | 9 Nylon + Fibra | 28 |
Modelo | Rendimiento | |||
---|---|---|---|---|
Ángulo ataque | Velocidad (R.P.M.) | Caudal (m3/h) | C.V. | |
920 | Posición 1 | 540 | 78.300 | 26,5 |
Posición 2 | 540 | 81.300 | 36,9 | |
Posición 3 | 540 | 83.880 | 47,5 | |
Predistribuidor | Embrague | Nº Palas | Nº Gets | |
No | Si | 9 Nylon + Fibra | 28 |
Imágenes
Haga click sobre la imágen para ampliarla.