Equipos Arrastrados
Equipo arrastrado CERES ECO
Equipamiento | 3400 L | 4400 L |
---|---|---|
Chasis | Acero con arcos de refuerzo | Acero con arcos de refuerzo |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Polietileno | Polietileno |
Indicador de nivel en seco | No | No |
Robot limpieza cisterna | No | No |
Depósito lavamanos | 15L | 16L |
Depósito lavacircuitos | 400 l con lector de nivel | 400 l con lector de nivel |
Llenador de producto multifunción | Giratorio | Giratorio |
Doble agitación hidráulica | Sin válvula de control | Sin válvula de control |
Bomba (baja presión) | Membrana hasta 235 l/min | Membrana hasta 235 l/min |
Mando | Kronos 5 vías | Kronos 5 vías |
Caudalímetro proporcional al avance | Sí | Sí |
Sistema de mando | ||
Antena de velocidad | No | No |
Tapadera abatible con filtro de llenado | Sí | Sí |
Filtro de aspiración con válvula | Sí | Sí |
Freno de servicio | Hidráulico | Hidráulico |
Freno de estacionamiento | Calzos | Calzos |
Adaptación para equipos delanteros | Sí | Sí |
Sistema de suspensión | ||
---|---|---|
Suspensión neumática mono colchón | No | No |
Suspensión en lanza (adaptable a la carga) | No | No |
Suspensión con calderín de nitrógeno (Barra) | Sí | Sí |
Dotación estándar | ||
---|---|---|
Kit de luces | Sí | Sí |
Guardabarros | Sí | Sí |
Ruedas | Rueda 340/85 R38 | Rueda 380/85 R38 |
Transmisión | Sí | Sí |
Cargador completo | Sí | Sí |
3400 L | 4400 L | |
---|---|---|
Largo (mm) | 5800 | 5800 |
Ancho (mm) | 2380 | 2380 |
Alto (mm) | 3450 | 3450 |
Peso (kg) | 2500 | 2600 |
* Con barras modelo i5s |
Descripción |
---|
Kit timón giratorio a los brazos del tractor |
Kit timón recto asistido hidráulico |
Kit recto automático eléctrico |
Mando eléctrico 7 vías volumétrico |
Kit Kronos 5 vías con antena GPS |
Kit Bravo 180s 5 vías con antena GPS |
Kit Bravo 180s 7 vías con antena GPS |
Kit Bravo 400s 7 y 9 vías con antena GPS |
Kit caudalímetro para GPS 5 electroválvulas (sin pantalla) |
Kit ISOBUS 7 y 9 vías |
Reudas 230/95 R48 3000 litros |
Ruedas 270/95 R48 3000 litros |
Ruedas 380/85 R38 3000 litros |
Ruedas 420/85 R38 3000 litros |
Ruedas 270/95 R48 4000 litros |
Ruedas 320/95 R46 4000 litros |
Ruedas 320/95 R42 4000 litros |
Ruedas 460/85 R38 4000 litros |
Imágenes
Haga click sobre la imágen para ampliarla.