Equipos Suspendidos
Equipo suspendido EURO COMPAC
| Equipamiento serie | 1300 L | 1600 L | 2000 L |
|---|---|---|---|
| Chasis | Acero con arcos de refuerzo | Acero con arcos de refuerzo | Acero con arcos de refuerzo |
| Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
| Depósito principal | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
| Robot limpieza cisterna | Si | Si | Si |
| Depósito Lavamanos | Si | Si | Si |
| Depósito Lavacircuitos | Si | Si | Si |
| Bomba (baja presión) | Membrana - 171 lpm | Membrana - 171 lpm | Membrana - 171 lpm |
| Computadora | Kronos 5 vías | Kronos 5 vías | Kronos 5 vías |
| Antena de velocidad | Si | Si | Si |
| Tapadera abatible con filtro de llenado | Si | Si | Si |
| Filtro de aspiración con válvula | Si | Si | Si |
| Vaciado de cisterna | asistido por bomba | asistido por bomba | asistido por bomba |
| Mando VARIOTRON | Si | Si | Si |
| Estribo escamoteable | Si | Si | Si |
| Enganche a los 3 puntos | ISO 730 cat. | ISO 730 cat. | ISO 730 cat. |
| Manómetro | Inox. de glicerina d. 100 mm | Inox. de glicerina d. 100 mm | Inox. de glicerina d. 100 mm |
| Premezclador de producto | 40 l | 40 l | 40 l |
| Dotación estandar | |||
| Transmisión | Si | Si | Si |
| Kit de limpieza exterior | Si | Si | Si |
| Kit de luces | Si | Si | Si |
| Cargador anticontaminante | Si | Si | Si |
| Barras | Hidráulicas, plegado vertical, acero - aluminio según modelo |
| Amplitud | 12-14-16-16-18 m (i5S); 18-21-24 m (i7S) |
| Sectores | 5-7 (i5S); 7 ( i7S 18-21 m); 9 (i7S 24m) |
| Autonivelante | Pendular, sustentado por rodamientos |
| Protección puntas | Auto-retorno elástico automático adelante-atrás |
| Bloqueo y corrector de pendiente | Modelo i7S de serie, sistema easy level; modelo i5S: opcional |
| Geometría variable | Modelo i7S de serie |
| Funciones Joystick | Modelo i7S: 10 funciones de serie; modelo i5S: joystick opcional |
| Elevador de Barra | Recorrido vertical 1,4 m; altura de trabajo 0,5-2 m |
| 1300 L | 1600 L | 2000 L | |
|---|---|---|---|
| Largo (mm) | 1450* | 1450* | 1450* |
| Ancho (mm) | 2380 | 2380 | 2380 |
| Alto (mm) | 2700-3100** | 2700-3100** | 2700-3100** |
| * Con barras i5S | |||
| ** Según barras |
| Descripción |
|---|
| Kit computadora 180S 7 vías |
| Kit computadora 400S 5 vías |
| Kit computadora 400S 7 vías |
| Kit enganche automático |
| Kit suspensión neumática |
| Kit antena sensor velocidad bravo 180 |
| Kit entrega y puesta en marcha península |
| Kit chasis galvanizado |
Imágenes


Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.