Equipos Motor Autónomos
Equipo Autónomo PULVERIZADOR DE CARRETILLA
Equipamiento serie | 50 L | 100 L | 125 L | 200 L | 300 L | 400 L |
---|---|---|---|---|---|---|
Chasis | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado | Acero reforzado |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Depósito principal | Poliéster | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
Depósito Lavamanos | No | No | No | No | Si | Si |
Bomba | Membrana | Membrana | Membrana | Membrana | Membrana | Membrana |
Grupo bomba | Explosión/eléctrico | Explosión/eléctrico | Explosión/eléctrico | Explosión/eléctrico | Explosión/eléctrico | Explosión/eléctrico |
Nº ruedas | 2 | 1 o 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Filtro en la boca de llenado | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Agitación | Inyectores alta presión | Inyectores alta presión | Inyectores alta presión | Inyectores alta presión | Inyectores alta presión | Inyectores alta presión |
Dotación estandar | ||||||
1 Pistolas o minipistolete | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
10 metros de manguera de alta presión | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Enrollador | No | No | Si | No | No | No |
brazos desmontables | No | Si | Si | No | No | No |
50 L | 100 L | 125 L | 200 L | 300 L | 400 L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo (mm) | 940 | 1490 | 1690 | 1520 | 1670 | 1830 |
Ancho (mm) | 560 | 575 | 710 | 830 | 930 | 950 |
Alto (mm) | 650 | 809 | 970 | 880 | 950 | 980 |
Peso (kg) | 15 | 70 | 90 | 80 | 110 | 140 |
Descripción |
---|
Enrollador de 50 metros para carretillas de 100 l |
Enrollador de 50 metros para carretillas de 200, 300 y 400 l |
Enrollador de 100 metros para carretillas de 200, 300 y 400 l |
Barra herbicida de 2 metros simple |
Diferencia motor Honda GP 200 a GX 160 |
Imágenes
Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.