Barras MODELO i7S
Equipamiento serie | 18 m | 21 m | 24 m |
Chasis | Acero | Acero | Acero |
Recubrimiento | Anticorrosión | Anticorrosión | Anticorrosión |
Sectores | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Gets antigota | Tri-get plástico | Tri-get plástico | Tri-get plástico |
Geometria supervariable | Si | Si | Si |
Funciones Hidráulicas | 9 | 9 | 9 |
Joystick 6 botones | Si | Si | Si |
Apertura | vertical | vertical | vertical |
Tramos de apertura | Independientes | Independientes | Independientes |
Tuberías | Acero inox. | Acero inox. | Acero inox. |
Puntas | Acero | Acero | Aluminio |
Auto-retorno automático puntas | adelante-atrás | adelante-atrás | adelante-atrás |
Corrector efecto antilátigo | Si | Si | Si |
Auto nivelante pendular | Si | Si | Si |
Corrector de pendiente | EASY-LEVEL | EASY-LEVEL | EASY-LEVEL |
| 18 m | 21 m | 24 m |
Largo (mm) | 910 | 1050 | 1050 |
Ancho (mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
Alto (mm) | 2790 | 2790 | 2790 |
Peso (kg) | 700 | 830 | 850 |
Descripción |
Elevador hidráulico + suspensión neumática |
Suspensión neumática |
Kit marcador de espuma |
Kit de luces triangular |
kit de luces con 2 placas en V y soporte de luz rotativa |
Kit de luces con placas en V |
Imágenes
Haga click sobre la imágenes para ampliarlas.
Video